บาเฮีย (เยาวชน) | อีตาบูนา ยู 20 | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-1 | ||||
4 - 1 |
![]() |
84' | ||
3 - 1 |
![]() |
81' | ||
80' |
![]() |
2 - 1 | ||
2 - 0 |
![]() |
76' | ||
1 - 0 |
![]() |
46' | ||
HT 0-0 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ |
บาเฮีย (เยาวชน) | 4-1 | Itabuna U20 |
ซานตา ครูซ พีอี (ยู 20) | 0-2 | ซีอาร์บี แม็คซิโอ (เยาวชน) |
Barra SC U20 | 1-1 | Marcilio Dias SC U20 |
เรโทร พีอี(ยู20) | 4-1 | เซ็นทรัล พีอี (ยู 20) |
บาร์รา แมนซ่า อาร์เจ (ยู 20) | 0-4 | Zinzane FC U20 |
7 de Abril U20 | 2-1 | บองซูเซสโซ่ (ยู 20) |
โฮริซอนทิเอฟซี(ยู 20) | 2-0 | Itarema EC U20 |
แคปปิตอล ดีเอฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
Botafogo DF U20 |
Estrela de Marco U20 | 1-1 | Juazeirense U20 |